PRIJZEN
| Prijzen per week (zaterdag tot zaterdag) | Portierswoning (8 pers.) | Schweizerhaus (6 pers.) | Torenwoning (4 pers.) | Poorttoren (2 pers.) |
|---|---|---|---|---|
| Laagseizoen – overige maanden | €895,- | € 895,- | nvt | € 595,- |
| Voor- en naseizoen Mei – Juni – Sept | € 995,- | € 995,- | € 750,- | € 695,- |
| Hoofdseizoen (schoolvakanties) | € 1.245,- | € 1.245,- | € 950,- | € 795,- |
| Hoogseizoen Juli – Augustus | € 1.545,- | € 1.545,- | € 1.195,- | € 895,- |
| Weekend vanaf | € 595,- | € 595,- | nvt | € 250,- |
Onze voorwaarden
- Wij verhuren van zaterdag tot zaterdag, in het laagseizoen is een lang weekend mogelijk.
- Prijzen zijn inclusief beddengoed, badhanddoeken, hand- en theedoek, water, verwarming, stroom en eindreiniging.
- Na een aanbetaling van 10% is je reservering definitief
- Het resterende huurbedrag ontvangen wij graag 1 maanden voor aankomst
- Inchecken vanaf 15:00 uur
- Uitchecken voor 10.00 uur
- Na aanbetaling gaat je automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden
BESCHIKBAARHEID
LAATSTE UPDATE
SOCIAL MEDIA & BLOG
Nu op Instagram #tagesvlogs
Instagram stories, Reels and foto’s. Voor iedereen met een liefde voor kastelen, verhalen en Duitsland vertelt door de ogen van #zijvanhetkasteel. Een kijkje in het dagelijks leven achter de kasteelpoort



